RESULTADODE LA 2º FECHA
Grupo “D”
DEPORTIVO CROTERA (2) | NEGRO CHALEMAN (6) |
LLEGALE SÍ (3) | REAL COHÓLICOS (4) |
Grupo “A”
CURUPI (4) | VICIOSOS (10) |
LOS AGUARA (2) | DEPORTIVO G.B (8) |
Grupo “B”
C.A MOCORETA (4) | DIJO EL OTRO (4) |
EL INTER…IOR (2) | SPORTIVO ESQUINA (0) |
Grupo “C”
LOS DE SAUCE (5) | CHUPETEROS DEL NEA (1) |
LA CANTERA (4) | VIENTO NORTE (7) |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G. CONTRA | DIF |
1- VICIOSOS DE LIBRES | 6 | 10 | 4 | +15 |
2- DEPORTIVO G.B | 6 | 8 | 2 | +8 |
3- CURUPI | 0 | 4 | 10 | -8 |
4- LOS AGUARA | 0 | 2 | 8 | -15 |
Grupo B
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G. CONTRA | DIF |
1- C.A MOCORETÁ | 4 | 4 | 4 | +5 |
2- DIJO EL OTRO | 4 | 4 | 4 | +1 |
3- EL INTER…IOR | 3 | 2 | 0 | +1 |
4- SPORTIVO ESQUINA | 0 | 0 | 2 | -7 |
Grupo C
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G. CONTRA | DIF |
1- LA CANTERA | 3 | 4 | 7 | 0 |
2- VIENTO NORTE | 6 | 7 | 4 | +5 |
3- LOS DE SAUCE | 3 | 5 | 1 | +2 |
4- CHUPETEROS DEL NEA | 0 | 1 | 5 | -7 |
Grupo D
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G. CONTRA | DIF |
1- REAL COHÓLICOS | 6 | 4 | 3 | +9 |
2- NEGRO CHALEMAN | 6 | 6 | 2 | +7 |
3- LLEGALE SÍ | 0 | 3 | 4 | -4 |
4- DEPORTIVO CROTERA | 0 | 2 | 6 | -12 |
GOLEADORES
NOMBRE JUGADOR Y EQUIPO | GOLES |
1- JUAN PABLO NAVONE – VICIOSOS | 4 |
2- LEANDRO AGUIRRE – DEPORTIVO G.B | 4 |
3- BLAS CORONEL – VIENTO NORTE | 4 |
4- RAMIRO MORTON - VICIOSOS | 3 |
5- PABLO DÍAZ – REAL COHÓLICOS | 3 |
6-AGUSTIN MULLER – NEGRO CHALEMAN | 3 |
7-SANABRIA XAVIER – C.A MOCORETÁ | 3 |
8-CESAR OJEDA – CURUPI | 3 |
| |
TARJETAS AMARILLAS
NOMBRE JUGADOR Y EQUIPO | T. A. |
-PEDRO MEDINA – AGUARA | 1 |
-HERNAN ALAL – LA CANTERA | 1 |
-IGNACIO MONTENEGRO – LLEGALE SÍ | 1 |
-GUSTAVO GODOY – REAL COHÓLICOS | 1 |
TARJETA ROJA
FEDERICO PEÑALOZA – CURUPI (2 FECHAS DE SUSPENSIÓN) |
DESTACADOS
PREMIO MARADONA
HERNAN ALAL – LA CANTERA |
ARQUERO DE LA FECHA
IGNACIO MUÑOA – NEGRO CHALEMAN |
PARTIDOS DE LA FECHA
REAL COHÓLICOS VS. LLEGALE SÍ |
C.A MOCORETÁ VS. DIJO EL OTRO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario