- Grupo A
· VICIOSOS DE LIBRES (15) VS. LA ACADEMIA F.C. (3)
· DEPORTIVO G.B. (1) VS. MONTE CASEROS F.C. (11)
· LA SOCIEDAD (10) VS. LOS COBAS (5)
· REAL COHOLICOS (7) VS. SERGIO Y LOS TIBU (4)
- Grupo B
· A MI CORRIENTES PORA (8) VS. C.A. DIJO EL OTRO (8)
· ITUYORK (4) VS. DEPORTIVO RIESTRA (11)
· VIENTO NORTE (6) VS. CURUPI F.C. (10)
· LA CANTERA (-) VS. NEGRO CHALEMAN (-) SUSPENDIDO
Grupo A
EQUIPOS | PUNTOS | GOL FAVOR | GOL CONTRA | P.J. |
1 MONTE CASEROS | 9 | 37 | 9 | 3 |
2 REAL COLICOS | 6 | 28 | 18 | 3 |
3 SERGIO Y LOS TIBU | 6 | 27 | 13 | 3 |
4 VICIOSOS | 6 | 21 | 8 | 2 |
5 LA ACADEMIA F.C. | 3 | 18 | 31 | 3 |
6 LA SOCIEDAD | 3 | 14 | 29 | 3 |
7 DEPORTIVO G.B. | 3 | 5 | 14 | 2 |
8 LOS COBAS | 0 | 19 | 27 | 3 |
9 LOS TACARAA | 0 | 10 | 19 | 2 |
Grupo B
EQUIPOS | PUNTOS | GOL FAVOR | GOL CONTRA | P.J. |
1 LA CANTERA * | 6 | 27 | 16 | 2 |
2 CURUPI F.C. | 6 | 27 | 27 | 3 |
3 A MI CTES. PORA | 5 | 18 | 15 | 3 |
4 C.A. DIJO EL OTRO | 4 | 27 | 26 | 3 |
5 DEP. RIESTRA | 3 | 17 | 15 | 3 |
6 Negro CHALEMAN * | 3 | 15 | 15 | 2 |
7 ITUYORK | 3 | 13 | 16 | 2 |
8 EL SAPO Y OTROS P. | 1 | 11 | 15 | 2 |
9 VIENTO NORTE | 0 | 15 | 24 | 2 |
* LA CANTERA VS. NEGRO CHALEMAN (Partido suspendido)
MEJOR JUGADOR
· JOSE GIACHISCHIA (LA SOCIEDAD)
ARQUERO DE LA FECHA
· VIVALDO PABLO (LA SOCIEDAD)
· DELL ORO MARTIN (REAL COLICOS)
PARTIDO DE LA FECHA
· A MI CORRIENTES PORA (8) VS. C.A. DIJO EL OTRO (8)
TABLA DE GOLEADORES
POS. | NOMBRE DE JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1 | SERGIO SOSA | LA CANTERA | 12 |
2 | OJEDA CESAR | CURUPI F.C | 10 |
3 | ALAL HERNAN | LA CANTERA | 10 |
4 | JOSELOVSKY ESTEBAN | MONTE CASEROS F.C. | 10 |
5 | ALEGRE FERNANDO | REAL COLICOS | 10 |
6 | ROBERTO MONZON | C.A. DIJO EL OTRO | 9 |
7 | DE BIASI S. | MONTE CASEROS F.C. | 9 |
8 | ZANONI FABRICIO | A MI CORRIENTES PORA | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario