Todos los partidos tuvieron lo suyo, pero dos se destacaron, y por eso los elegimos como Partidos de la Fecha.
Viento Norte obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Torneo, el equipo empieza a mostrar los dientes de cara a la clasificación.
Tacaraá logró su primer triunfo, y se puso un paso adelante de los Cobas en el cabeza a cabeza para pasar a la próxima ronda. Pero no está gritado el último gol, todavía quedan tres encuentros.
A continuación, la Tabla de Posiciones y Resultados de la 6ta Fecha del Torneo.
RESULTADOS DE LA 6ta. FECHA
Grupo A
LOS TACARAA | 8 | VS. | 6 | LOS COBAS |
10 | VS. | 3 | REAL COLICOS | |
VICIOSOS DE LIBRES | 8 | VS. | 3 | DEPORTIVO G.B. |
MONTE CASEROS F.C. | 7 | VS. | 7 | SERGIO Y LOS TIBU |
Grupo B
SAPO Y OTROS P. | 6 | VS. | 11 | LA CANTERA |
CURUPI F.C. | 10 | VS. | 9 | A MI CTES. PORA |
VIENTO NORTE | 10 | VS. | 9 | ITUYORK F.C. |
DEP. RIESTRA | 7 | VS. | 13 | CA. DIJO EL OTRO |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
EQUIPOS | PUNTOS | G.F. | G.C. | P.J. |
1- VICIOSOS DE LIBRES | 15 | 49 | 18 | 5 |
2- MONTE CASEROS | 13 | 55 | 18 | 5 |
3- SERGIO Y LOS TIBU | 13 | 49 | 28 | 6 |
4- REAL COLICOS | 9 | 45 | 44 | 6 |
5- | 6 | 30 | 39 | 5 |
6- LA SOCIEDAD | 6 | 21 | 40 | 5 |
7- DEPORTIVO G.B. | 6 | 18 | 32 | 5 |
8- LOS TACARAA | 3 | 24 | 46 | 5 |
9- LOS COBAS | 0 | 35 | 50 | 5 |
Grupo B
EQUIPOS | PUNTOS | G.F. | G.C. | P.J. |
1- | 15 | 63 | 28 | 5 |
2- C.A DIJO EL OTRO | 13 | 49 | 30 | 6 |
3- CURUPI F.C. | 9 | 40 | 49 | 5 |
4- VIENTO NORTE | 7 | 37 | 43 | 5 |
5- NEGRO CHALEMAN * | 7 | 34 | 26 | 4 |
6- DEPORTIVO RIESTRA | 6 | 30 | 31 | 5 |
7- A MI CTES. PORA | 5 | 32 | 37 | 6 |
8- ITUYORK F.C. | 3 | 31 | 54 | 5 |
9- SAPO Y OTROS PERROS | 1 | 23 | 40 | 5 |
DESTACADOS
PREMIO MARADONA
NOAILLES – SERGIO Y LOS TIBU |
ARQUERO DE LA FECHA
LISSARRAGUE – SERGIO Y LOS TIBU |
PARTIDOS DE LA FECHA
CURUPI FC (10) VS. A MI CORRIENTES PORA (9) |
MONTE CASEROS F.C. (7) VS. SERGIO Y LOS TIBU (7) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario