Resultados 2da fecha.
Grupo A
| SERGIO Y LOS TIBU | 6 | VS | 2 | CAMBACUA |
| LOS 108 | 9 | VS | 0 | CURUPI |
| VIENTO NORTE | 1 | VS | 4 | DEPORTIVO G.B |
| VIRASORO F.C | 4 | VS | 8 | PATRONATO |
| LA CANTERA | 8 | VS | 4 | REAL COHOLICOS |
Grupo B
| LOS DE SAUCE | 6 | VS | 4 | PIRA-PARA 14 |
| EL INTERIOR | 6 | VS | 6 | ACORRIENTE F.C |
| VICIOSOS | 10 | VS | 6 | TACARAA |
| SPORTIVO ESQUINA | 4 | VS | 1 | LA MASIA |
| C.A ITUZAINGO | 2 | VS | 4 | C. A. MOCORETA |
Tabla de Posiciones Grupo A
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | G.FAVOR | G.CONTRA | DIF. | JUGADOS |
| 1 | PATRONATO | 6 | 15 | 7 | +8 | 2 |
| “ | CAMBACUA | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| “ | VIENTO NORTE | 3 | 6 | 7 | +1 | 2 |
| “ | DEPORTIVO G.B | 6 | 12 | 7 | +5 | 2 |
| 5 | R .COHOLICOS | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
| “ | LOS 108 | 4 | 14 | 5 | +9 | 2 |
| 7 | CURUPI | 0 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| “ | VIRASORO F.C. | 0 | 7 | 13 | -5 | 2 |
| “ | S. LOS TIBU | 3 | 12 | 10 | +2 | 2 |
| “ | LA CANTERA | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 |
Tabla de Posiciones Grupo B
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | G.FAVOR | G.CONTRA | DIF. | JUGADOS |
| 1 | C. A. MOCORETA | 6 | 17 | 4 | +13 | 2 |
| “ | LA MASIA | 3 | 9 | 5 | +4 | 2 |
| “ | VICIOSOS | 6 | 19 | 10 | +9 | 2 |
| “ | LOS DE SAUCE | 6 | 12 | 7 | +5 | 2 |
| “ | ACORRIENTES | 4 | 14 | 12 | +2 | 2 |
| 6 | S. ESQUINA | 3 | 10 | 9 | +1 | 2 |
| “ | EL INTER…IOR | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| “ | PIRA PARA 14 | 0 | 8 | 15 | -7 | 2 |
| “ | ITUZAINGO | 0 | 3 | 12 | -9 | 2 |
| “ | TACARAA | 0 | 8 | 23 | -15 | 2 |
TABLA DE GOLEADORES
| Nº | Equipo | Jugador | Goles |
| | LA MASIA | FACUNDO CABRERA | 4 |
| | LA MASIA | JOSE AVILA | 4 |
| | ACORRIENTE | RUIZ CARLOS | 3 |
| | ACORRIENTE | RUIZ RENAN | 5 |
| | ACORRIENTE | LAPROVITTA SEBA | 5 |
| | LOS 108 | MATIAS ALDAZ | 3 |
| | DEPORTIVO G.B | MATIAS FRANCO | 3 |
| | DEPORTIVO G.B | KOUBA TOMAS | 3 |
| | VICIOSOS | JUAN P. NAVONE | 5 |
| | VICIOSOS | MALGOR JULIO | 8 |
| | C.A. MOCORETA | PIZZIO JOSE | 3 |
| | C.A. MOCORETA | ZAMBONI KEVIN | 3 |
| | C.A. MOCORETA | XANABRIA JAVIER | 3 |
| | C.A. MOCORETA | URBANI VICTOR | 3 |
| | C.A. MOCORETA | POLETTO MARTIN | 3 |
| | PATRONATO | MARCOS MOYANO | 4 |
| | PATRONATO | GARCIA MANUEL | 6 |
| | LA CANTERA | HERNAN ALAL | 4 |
| | REAL COHOLICOS | PABLO DIAZ | 3 |
| | LOS 108 | GUILLERMO ARPINO | 5 |
| | LOS 108 | MATIAS ALDAZ | 5 |
| | SERGIO Y LOS TIBU | NICOLAS MOREYRA | 3 |
| | SERGIO Y LOS TIBU | SANTI NOAILLES | 2 |
| | PIRA-PARA 14 | ITALO OMEGA | 3 |
| | VIENTO NORTE | ADORNO GABRIEL | 5 |
| | EL INTERIOR | ISMAEL ZANANDREA | 6 |
| | LOS DE SAUCE | CHANCHO TURZA | 3 |
| | LOS DE SAUCE | MANUEL MENDEZ | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario