El Domingo 06/10 se jugó la 4º Fecha del Torneo CECBA.
Tuvimos que lamentar un episodio de violencia que merece una sanción ejemplar.
La decisión ya se tomó, y fue comunicada debidamente a los jugadores y equipos involucrados.
PEDIMOS ESPECIALMENTE a los jugadores que tomen recaudos sobre el nivel de violencia en las canchas, esta fecha tenemos 13 tarjetas amarillas, un número importante de sanciones que desnaturalizan el espíritu del Torneo, que es de integración y de sana competencia.
Pedimos a todos los equipos y a los jugadores, que traten de poner lo mejor para mantener estos principios, y que la continuidad del Torneo no se ponga en duda por episodios lamentables que pueden, y deben, ser evitados.
Por lo demás, nos encontramos el Domingo 13 de Noviembre para la 5º Fecha.
RESULTADODE LA 4º FECHA
Grupo “B”
DIJO EL OTRO (13) | EL INTER…IOR (3) |
C.A MOCORETA (7) | SPORTIVO ESQUINA (3) |
Grupo “A/D”
AGUARA (9) | VICIOSOS (7) |
DEPORTIVO CROTERA (1) | REAL COHOLICOS (8) |
Grupo “A/D”
CURUPI (7) | DEPORTIVO GB (4) |
NEGRO CHALEMAN (3) | LLEGALE SI (3) |
Grupo “C”
VIENTO NORTE (6) | LOS DE SAUCE (4) |
LA CANTERA (5) | CHUPETEROS DEL NEA (2) |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- VICIOSOS DE LIBRES | 9 | 7 | 9 | +2 | +15 |
2- DEPORTIVO G.B | 6 | 4 | 7 | -3 | +3 |
3- LOS AGUARA | 6 | 9 | 7 | +2 | -12 |
4- CURUPI | 3 | 7 | 4 | +3 | -6 |
Grupo B
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- C.A MOCORETÁ | 10 | 7 | 3 | +4 | +14 |
2- DIJO EL OTRO | 10 | 13 | 3 | +10 | +13 |
3- EL INTER…IOR | 3 | 3 | 13 | -10 | -14 |
4- SPORTIVO ESQUINA | 0 | 3 | 7 | -4 | -13 |
Grupo C
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- VIENTO NORTE | 12 | 6 | 4 | +2 | +11 |
2- LA CANTERA | 9 | 5 | 2 | +3 | +9 |
3- LOS DE SAUCE | 3 | 4 | 6 | -2 | -6 |
4-CHUPETEROS NEA | 0 | 2 | 5 | -3 | -14 |
Grupo D
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- NEGRO CHALEMAN | 10 | 3 | 3 | 0 | +12 |
2- REAL COHÓLICOS | 7 | 1 | 1 | 0 | +4 |
3- LLEGALE SÍ | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 |
4-DEPORTIVO CROTERA | 1 | 1 | 1 | 0 | -19 |
TARJETAS AMARILLAS
NOMBRE JUGADOR Y EQUIPO | T. A. |
-MARIANO MENDEZ – EL INTERIOR | 1 |
-JOSE CARLOS SOTELO –AGUARA | 1 |
-PEDRO MEDINA– AGUARA | 1 |
-FERMIN ORIA– AGUARA | 1 |
-GERONIMO CELLO – DEPORTIVO G.B | 1 |
-TOMAS KOUBA- DEPORTIVO G.B | 1 |
-ALAN VERON – VIENTO NORTE | 1 |
-JUAN FERRAGUT - SAUCE | 1 |
-CHANCHO TURZA - SAUCE | 1 |
-SANTIAGO DOMINGUEZ – LA CANTERA | 1 |
-EMANUEL SANDOVAL - CHUPETEROS | 1 |
-JOSE LAPROVITTA - CHUPETEROS | 1 |
-RENATO SALUSTRI – REAL COHOLICOS | 1 |
-LEANDRO CARI – REAL COHOLICOS | 1 |
-JUAN PUCHETA – DEP. CROTERA | 1 |
-JASMAN JUAN – NEGRO CHALEMAN | 1 |
-LEONARDO DA MORA – LLEGALE SÍ | 1 |
EXPULSADO DEL TORNEO
GUSTAVO GODOY –REAL COHÓLICOS (EXPULSADO DEL TORNEO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario