RESULTADODE LA 5º FECHA
Grupo “D”
NEGRO CHALEMAN (6) | DEP. CROTERA (7) |
REAL COHOLICOS (8) | LLEGALE SI (2) |
Grupo “B”
DIJO EL OTRO (1) | C.A MOCORETA (0) |
SPORTIVO ESQUINA (3) | EL INTER…IOR (1) |
Grupo “A”
CURUPI (2) | VICIOSOS (0) |
LOS AGUARA (3) | DEPORTIVO GB (3) |
Grupo “C”
CHUPETEROS DEL NEA (7) | LOS DE SAUCE (7) |
LA CANTERA (7) | VIENTO NORTE (2) |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- VICIOSOS DE LIBRES | 9 | 0 | 2 | -2 | +13 |
2- DEPORTIVO G.B | 7 | 3 | 3 | 0 | +3 |
3- LOS AGUARA | 7 | 3 | 3 | 0 | -12 |
4- CURUPI | 6 | 2 | 0 | +2 | -4 |
Grupo B
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- C.A MOCORETÁ | 10 | 0 | 1 | -1 | +13 |
2- DIJO EL OTRO | 13 | 1 | 0 | +1 | +14 |
3- EL INTER…IOR | 3 | 1 | 2 | -2 | -16 |
4- SPORTIVO ESQUINA | 3 | 3 | 1 | +2 | -11 |
Grupo C
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- VIENTO NORTE | 12 | 2 | 7 | -5 | +6 |
2- LA CANTERA | 12 | 7 | 2 | +5 | +14 |
3- LOS DE SAUCE | 4 | 7 | 7 | 0 | -6 |
4-CHUPETEROS NEA | 1 | 7 | 7 | 0 | -14 |
Grupo D
EQUIPOS | PUNTOS | G. FAVOR | G.CONTRA | DIFE PARCIAL | DIFE TOTAL |
1- NEGRO CHALEMAN | 10 | 6 | 7 | -1 | +11 |
2- REAL COHÓLICOS | 10 | 8 | 2 | +6 | +10 |
3- LLEGALE SÍ | 4 | 2 | 8 | -6 | -3 |
4-DEPORTIVO CROTERA | 4 | 7 | 6 | +1 | -18 |
TARJETAS AMARILLAS
NOMBRE JUGADOR Y EQUIPO | T. A. |
ARRAZATE ESTEBAN – DEP. CROTERA | 1 |
OJEDA MANUEL – DIJO EL OTRO | 1 |
DAL MOLIN MATIAS – C.A MOCORETÁ | 1 |
DALPRA FAVIO – C-A MOCORETÁ | 1 |
KOUBA TOMAS – DEPORTIVO G.B | 1 |
AGUERRE SANTIAGO – LOS AGUARA | 1 |
CORONEL BLAS – VIENTO NORTE | 1 |
VERON ALAN – VIENTO NORTE | 1 |
CANTEROS GUILLERMO – LA CANTERA | 1 |
GUTTNER FEDERICO – LA CANTERA | 1 |
PARTIDO DE LA FECHA
LA CANTERA VS. VIENTO NORTE
GOLEADORES DE LA FECHA
MARCOS PIASENTINI (4) – CHUPETEROS DEL NEA
SERGIO “TITO” SOSA (5) – LA CANTERA
Jugador | Equipo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Total |
Aguirre Leandro | Deportivo GB | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Franco Matias | Deportivo GB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Fassini Matías | Deportivo GB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kouba Tomas | Deportivo GB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Scagliola Jorge | Viciosos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Navone Juan | Viciosos | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pedro Cardozo | Viciosos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Malgor Julio | Viciosos | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ojeda Cesar | Curupi | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Galarza Federico | Curupi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jose Carlos Sotelo | Aguara | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Diego E. Luna | Aguara | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ojeda Victor | Dijo el Otro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Telechea Diego | Dijo el Otro | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Ojeda Manuel | Dijo el Otro | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Monzon Roberto | Dijo el Otro | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Mendez Federico | El Inter | 2 | 2 (sin rival) | 1 | 0 | 1 | 6 |
Urbani Victor | CAM | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Poletto Martin | CAM | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Sanabria Xavier | CAM | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Rivero Matias | Esquina | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Coronel Blas | Viento Norte | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Troche Franco | Viento Norte | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Verón Alan | Viento Norte | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Mendez Manuel | Sauce | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Turza Chancho | Sauce | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Cendoya Marcos | Sauce | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Alal Hernan | Cantera | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Castro Juan | Cantera | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sosa Tito | Cantera | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
Piasentini Marcos | Chupeteros | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Muller Agustin | Chaleman | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Jasman Juan | Chaleman | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Muñoa Santiago | Chaleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Contti Mattei U | Chaleman | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Montenegro | Llegale Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Zuliani Izaac | Real | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Cuevas Leonardo | Real | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diaz Pablo | Real | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Jauregui | Emiliano | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Arrazate Esteban | Dep. Crotera | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario